C:cc-pVQZ
ccECP cc-pVQZ for C | source recipes/C/ccECP/C.cc-pVQZ.gamess | ccECP from Chandler Bennett et al. Journal of Chemical Physics 147, 224106 (2017) https://doi.org/10.1063/1.4995643

  5
    0    1    2    3    4
    4    4    3    2    1
   12   12    3    2    1

   13.073594    6.541187    4.573411    1.637494    0.846879
    0.819297    0.409924    0.269659    0.231300    0.109576
    0.102619    0.051344

    0.0051583   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.0603424   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   -0.1978471   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   -0.0810340   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000     1.000000   0.00000000   0.00000000
    0.2321726   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.2914643   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000   0.00000000     1.000000   0.00000000
    0.4336405   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000   0.00000000   0.00000000     1.000000
    0.2131940   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.0049848   0.00000000   0.00000000   0.00000000

    9.934169    3.886955    1.871016    0.935757    0.804681
    0.468003    0.313254    0.239473    0.117063    0.105389
    0.058547    0.029281

    0.0209076   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.0572698   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.1122682   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.2130082   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000     1.000000   0.00000000   0.00000000
    0.2835815   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000   0.00000000     1.000000   0.00000000
    0.3011207   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.2016934   0.00000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000   0.00000000   0.00000000     1.000000
    0.0453575   0.00000000   0.00000000   0.00000000
    0.0029775   0.00000000   0.00000000   0.00000000

    2.013760    0.684884    0.240171

     1.000000   0.00000000   0.00000000
   0.00000000     1.000000   0.00000000
   0.00000000   0.00000000     1.000000

    1.324930    0.457302

   0.00000000     1.000000
     1.000000   0.00000000

    1.034180

     1.000000

*
C:ccECP
# lookup probe
*
    NCORE = 2    LMAX = 1
p
               4.00000    1               14.43502
              57.74008    3                8.39889
             -25.81955    2                7.38188
s-p
              52.13345    2                7.76079
*
