C:PVTZ
generated by MOKIT(not necessarily PVTZ, borrowed string)

  4
    0    1    2    3
    5    3    2    1
   11    6    2    1

  1.35753497E+04  2.03523337E+03  4.63225624E+02  1.31200196E+02  4.28530159E+01
  1.55841858E+01  6.20671385E+00  2.57648965E+00  5.76963394E-01  2.29728314E-01
  9.51644400E-02

  6.06455036E-04  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  4.69790889E-03  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  2.43324776E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  9.73999683E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  3.01955843E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  6.62336091E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  6.55953085E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  3.75856333E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  3.46972322E+01  7.95826228E+00  2.37808269E+00  8.14332082E-01  2.88875473E-01
  1.00568237E-01

  1.13272200E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  7.61696592E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  3.01922522E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  7.27850273E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  1.09700000E+00  3.18000000E-01

  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  7.61000000E-01

  1.00000000E+00

H:PVTZ
generated by MOKIT(not necessarily PVTZ, borrowed string)

  2
    0    1
    3    1
    5    1

  3.40613410E+01  5.12357460E+00  1.16466260E+00  3.27230410E-01  1.03072410E-01

  2.54393072E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  1.90085949E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  8.52441130E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  8.00000000E-01

  1.00000000E+00

N:PVTZ
generated by MOKIT(not necessarily PVTZ, borrowed string)

  4
    0    1    2    3
    5    3    2    1
   11    6    2    1

  1.97308006E+04  2.95789587E+03  6.73221336E+02  1.90682495E+02  6.22954419E+01
  2.26541612E+01  8.97914774E+00  3.68630024E+00  8.46600768E-01  3.36471338E-01
  1.36476537E-01

  5.86264026E-04  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  4.54288206E-03  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  2.35584135E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  9.47091933E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  2.97197849E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  6.69162469E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  6.45966836E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  3.87005744E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  4.92003805E+01  1.13467905E+01  3.42739724E+00  1.17855251E+00  4.16422050E-01
  1.42608260E-01

  1.14488251E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  7.84223380E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  3.08180947E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  7.20271964E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  1.65400000E+00  4.69000000E-01

  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  1.09300000E+00

  1.00000000E+00

O:PVTZ
generated by MOKIT(not necessarily PVTZ, borrowed string)

  4
    0    1    2    3
    5    3    2    1
   11    6    2    1

  2.70323826E+04  4.05238714E+03  9.22327227E+02  2.61240710E+02  8.53546414E+01
  3.10350352E+01  1.22608607E+01  4.99870760E+00  1.17031082E+00  4.64747410E-01
  1.85045364E-01

  5.72273352E-04  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  4.43532335E-03  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  2.30201077E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  9.28224907E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  2.93785000E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  6.74016045E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  6.38399370E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  3.95345871E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  6.32749548E+01  1.46270494E+01  4.45012235E+00  1.52757996E+00  5.29351179E-01
  1.74784213E-01

  1.20183322E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  8.30054218E-02  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  3.19917439E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  7.07155429E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  2.31400000E+00  6.45000000E-01

  1.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  1.00000000E+00

  1.42800000E+00

  1.00000000E+00


