TH:TH30v
#
*
  NCORE =    60           LMAX =     4
#        coefficient   r^n          exponent
g
   40.16886253269473      1   369.8978298568705      
  -75.84009176329934      1   247.7655967328015      
   1119.125617920092      2   201.1047071613469      
  -939.0212475237521      2   149.6430016109879      
  -158.9114782932650      2   46.40820345015272      
   54.34909097838379      2   33.21312110133701      
  -103.6155449221933      2   23.27924832096906      
  -21.48789486173877      2   12.09743694899417      
  -4.623176391720361      2   6.715425102871503      
 -0.4213014368523368      2   3.730670044853590      
 -0.3534684399246564E-002 2  0.8740604208344924      
  0.1299722959599601E-002 2  0.5314586854464713      
 -0.4241195633460222E-003 2  0.3179053680475783      
 -0.1706567934152320E-004 2  0.6633123162449400E-001 
 -0.3046471463440276E-005 2  0.1903637830471969E-001 
  0.5037219380613732E-006 2  0.7574215761278232E-002  
s-g
  10.00000000000000       0   185.6149912515295      
  1665.689924021051       1   72.69610545712889      
 -3162.409396416129       1   50.62045400423052      
  1544.845564349067       1   24.45651582576285      
  16686.03567120683       2   45.06701004657874      
 -22838.98909531935       2   32.36396577224573      
  17122.97056990629       2   23.47349275167025      
 -16493.01164388738       2   17.00920816888125      
  11122.52061428159       2   12.26004990448464      
 -5533.354025347027       2   8.807471578860797      
  2410.702817836725       2   6.303487518002028      
 -951.2552942569200       2   4.481012333236060      
  342.8842981647795       2   3.153715771217396      
 -112.5329043970451       2   2.192760596053603      
  32.74766569384701       2   1.503349725543504      
 -8.158457770475707       2   1.015838734318231      
  1.638261011146533       2  0.6773386777799915      
-0.2396255447741682       2  0.4466685408353236      
 0.1796864033091383E-001  2  0.2906293427699985 
p-g
  9.000000000000000      0   33.62238419942047      
 -10.46019428867366      1   108.6498486022663      
  32.08300662043577      1   63.44250624455074      
  50.96372440818211      1   37.52508190865536      
 -145.7224290972364      1   23.82350781478851      
  119.5147818145800      1   14.22396131155888      
  1296.825444132255      2   17.24977873563996      
 -2669.812590135937      2   12.19266888096508      
  2764.041714910161      2   8.799452270859081      
 -1592.803841628649      2   6.404530227360024      
  655.5382878557463      2   4.597933752868387      
 -209.3159924852027      2   3.234766507524786      
  52.28808778782674      2   2.230603879291048      
 -8.966073167810514      2   1.487030742905809      
 0.8286892608803853      2  0.7071096553715204      
-0.2886767134096632      2  0.3868823593052261      
 0.1169487079179529      2  0.2269164855314651      
-0.3939634409199136E-001 2  0.1375627354920235      
 0.8992871924271117E-002 2  0.8461830731999777E-001 
-0.9938193351190306E-003   2  0.5210021826897759E-001 
d-g
     7.000000000000000       0   47.06500063635141   
     44.85949273482708       1   44.66520847650405   
     283.8219406110202       2   21.41550252318060   
     180.1522228445649       2   5.670309118951019   
    -103.0854170906906       2   4.051741257216365   
     31.90114097238834       2   2.643819122344593   
    -9.788433414920108       2   1.675404711618865   
     3.076109154372566       2   1.119651677234224   
   -0.6618044699545529       2  0.7541755684891658   
    0.7279472517192705E-001    2  0.5018690850074761   
f-g
    4.000000000000000       0   43.59501069915380    
    48.55730389037831       1   27.48912440563315    
    142.2668629080070       2   10.77953397751416    
    17.93453855508746       2   2.098519361892810    
   -15.59619347863963       2   1.489976715732937    
    6.045555431934109       2   1.050385280915063    
   -1.108492314274378       2  0.7271425950222095    
   0.7302218497352608E-001    2  0.4904561671557766     
*
